Τόπος καταγωγής:
Γκουάνγκτσοου
Μάρκα:
TIANYUE
Πιστοποίηση:
3c.ce
Αριθμό μοντέλου:
ΤΥ-AEEM112
Έγγραφο:
Ενα έξυπνο ανεξάρτητο ανελκυστήρα ανελκυστήρα, χωρητικότητας φόρτωσης 1,2 τόνων, χαμηλής θερμοκρασίας -20°-30°, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψυκτική αποθήκη
分类 | 参数 | 值 |
---|---|---|
标识性 Ταυτοποίηση | προϊόντος | AEEM112 |
额定载荷 Δυνατότητα φόρτωσης | 1200 κιλά | |
载荷中心 Κέντρο φόρτωσης | 600 χιλιοστά | |
Αξοστάσια | 890 mm | |
基本尺寸 Μέγεθος | 门架总高 ((货叉最低时) Υψόμετρος με κλειστό στέλεχος | 2101.5 mm |
起升高度 Υψόμετρο ανύψωσης | 1800 χιλιοστά | |
最大高度 ((货叉最高时) Υψόμετρος με παρατεταμένο στέλεχος | 2335 χιλιοστά | |
总长 (含安全触边) Συνολικό μήκος | 1681 χιλιοστά | |
总宽 ((含安全触边) Συνολικό πλάτος | 1009 mm | |
货叉尺寸 Μέγεθος πιρούνι | 180/66/1150 mm | |
货叉外宽 πλάτος πιρούνι | 560/680 mm | |
Το ελάχιστο διαχωριστικό σημείο | 30 χιλιοστά | |
Διάμετρος διαδρόμου για παλέτες 1000x1200 (διάβλος κατά μήκος πλευράς 1000) | 2206 χιλιοστά | |
转 半径 Ράδιο στροφής | 1267 mm | |
性能 Απόδοση | Τροχαία ταχύτητα 满载/空载 Ταχύτητα ταξιδιού φορτωμένη/αφόρτιση | 50,2/6 km/h |
提升速度 满载/空载 Ταχύτητα ανελκυστήρα φορτωμένο/αφόρτωτο | 90/120 mm/s | |
Κατώτατη ταχύτητα 满载/空载 Χαμηλότερη ταχύτητα φορτωμένη/αφόρτιση | 125/80 mm/s | |
最大爬坡能力 满载/空载 Μέγιστη ικανότητα ανέλιξης φορτωμένη/αφόρτιση | 3/5 % | |
ηλεκτρικός κινητήρας | 驱动电机功率 Διορισμός κινητήρα κίνησης | 1.5 kW |
αύξηση της ισχύος του κινητήρα ανύψωσης | 2.2 kW | |
蓄電池 电压/容量 Η τάση της μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα | 24/100 V/Ah (βυθιογόνο) |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς