Τόπος καταγωγής:
Γκουάνγκτσοου
Μάρκα:
TIANYUE
Πιστοποίηση:
3c.ce
Αριθμό μοντέλου:
ΤΥ-BZ-SX-D1500
Έγγραφο:
Τρίπτυχος τρόπος διακοπής, χειροκίνητος/αυτόματος τρόπος, φορτίο 1500KG, στενή λωρίδα
Χαρακτηριστικό | Τεχνικές παραμέτρους |
---|---|
Δομή πλαισίου | Υποστηρίζει μη τυποποιημένη προσαρμογή |
Σχήμα | CDDM15J-60S |
Δύναμη | Ηλεκτρικό |
Μέθοδος λειτουργίας | Ναυσιπλοΐα λέιζερ |
Ονομαστική χωρητικότητα φορτίου Q (kg) | 1500 |
Απόσταση κέντρου φορτίου C (mm) | 600 |
Βάρος με μπαταρία (kg) | 6300 |
Τροχοί, σασί | |
Τύπος τροχού | Πολυουρεθάνιο |
Προδιαγραφή τροχού κίνησης (mm) | Φ382*142 |
Προδιαγραφή του εμπρόσθιου τροχού | Φ145*400 |
Προδιαγραφές τροχού ισορροπίας ×w (mm) | Φ180*76 |
Μεταξοστάσιο (πρώτοι τροχοί) b10 (mm) | 1305 |
Απόσταση άξονα y (mm) | 1700 |
Παραμέτρους απόδοσης | |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης, εκφόρτωσης/φόρτωσης (km/h) | 8/7 |
Αύξηση ταχύτητας, εκφόρτωσης/φόρτωσης (m/s) | 0.275/0.215 |
Ταχύτητα κάμψης, εκφόρτωσης/φόρτωσης (m/s) | 0.150/0.195 |
Φρένα οδήγησης | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο |
Παράμετροι κινητήρα | |
Δύναμη κινητήρα κίνησης (kw) | 6.5 |
Δύναμη κινητήρα ανύψωσης (kw) | 15 |
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία λιθίου |
Η τάση/η χωρητικότητα της μπαταρίας σε V/Ah | 48/300 |
Φορτιστή V/A | 48/100 |
Άλλες παραμέτρους | |
Μέθοδος ελέγχου κίνησης | Κλιματισμός |
Πληροφορίες | Τα δεδομένα είναι μόνο για αναφορά, παρακαλούμε ελέγξτε με τα πραγματικά οχήματα. |
Μέγεθος | |
Υψόμετρος κλειστού μαστού h1 (mm) | 3400 |
Ελεύθερο ύψος ανύψωσης h2 (mm) | 2235 |
Υψόμετρο ανύψωσης h3 (mm) | 6000 |
Μέγιστο ύψος του μαστού κατά την εργασία h4 (mm) | 7125 |
Υψόμετρος υπερυψωτικής προστασίας h14 (mm) | 2260/2300 |
Μέγεθος (με το πιρούνι να περιστρέφεται και στις δύο πλευρές) l2 ((mm) | 3187 |
Διάφραξη γης από το πιρούνι h3 (mm) | 45 |
Διάμετρος σιδηροτροχιάς προστασίας από σύγκρουση (mm) | 1600 |
Διάμετροι πιρούνι s/e/l (mm) | 45/125/1070 |
Μέγεθος ρύθμισης πιρούνι b5 (mm) | 260-650 (προσαρμόσιμα) |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (κέντρο άξονα) m2 (mm) | 32 |
Διάμετρος διαδρόμου στοίβωσης (mm) | 1650 (1200*1200 παλέτες) |
Υψόμετρο τροχιάς οδηγού διαδρόμου (mm) | 120 |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής Wa (mm) | 2150 |
Διάμετρος κύριας διαδρομής (mm) | 3635+400 |
Διάμετρος οχήματος b1 (mm) | 1550 |
Τεχνικές παραμέτρους 1,5 τόνων Τριπλό σωλήνα AGV
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς