Τόπος καταγωγής:
Γκουάνγκτσοου
Μάρκα:
TIANYUE
Πιστοποίηση:
3c.ce
Αριθμό μοντέλου:
ΤΥ-J1000
Έγγραφο:
ΑΕΠ αυτοματοποιημένο οχήμα καθοδήγησης ολικής κατευθύνσεως διαλογή ΑΕΠ, υψηλής ακρίβειας διαλογή με περπάτημα, φορτίο 1000KG
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Μονάδα | Αξία σχεδιασμού |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικά της μηχανής | |||
1 | Πρότυπο προϊόντος | ΤΥ-J1000 | |
2 | Τρόπος πλοήγησης | Μαγνητική πλοήγηση / πλοήγηση όρασης / πλοήγηση λέιζερ | |
3 | Ονομαστική φόρτιση (Q) | χιλιόγραμμο | 1000 |
4 | Κέντρο φόρτωσης (C) | χμ | 600 |
5 | Αυτοβάρος (με μπαταρία) | χιλιόγραμμο | 2800 |
6 | Φρένο οδήγησης | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο | |
7 | Τύπος ελαστικού | Μηχανικός τροχός | |
8 | Αριθμός τροχών | μ.τ.λ. | 4 |
Παράμετροι διαστάσεων | |||
9 | Τυπικό ύψος ανύψωσης (h2) | χμ | 3000 |
10 | Μέγιστο ύψος κατά τη λειτουργία (h2) | χμ | 3670 |
11 | Συνολικό μήκος (χωρίς τα πεντάλια) (L) | χμ | 2125 |
12 | Συνολικό πλάτος (W) | χμ | 1160 |
13 | Συνολικό ύψος (h3) | χμ | 2450 |
14 | Διαστήμα μεταξύ τροχών (Y) | χμ | 1350 |
15 | Προσωρινή ανάρτηση (X) | χμ | 358 |
16 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (μ) | χμ | 47 |
17 | Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου εργασίας (Ast) | χμ | 2325 |
Παραμέτρους απόδοσης | |||
18 | Μέγιστη ταχύτητα προς τα εμπρός (αφόρτιση/φόρτωση) | χιλιόμετρα/ώρα | 3.5/3 |
19 | Μέγιστη πλευρική ταχύτητα (αφόρτιση/αφόρτιση) | χιλιόμετρα/ώρα | 2.5/2.1 |
20 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (ξεφόρτωσης/φόρτωσης) | mm/s | 130/90 |
21 | Μέγιστη ικανότητα διαλογής (ξεφόρτωσης/φόρτωσης) | % | 8/6 |
22 | Διαγώνια διάσταση (Α) | χμ | 2400 |
Άλλα | |||
23 | Προδιαγραφές μπαταρίας | Ε/Αρ | 48/240 |
Περιγραφή του προϊόντος
Το αυτοκίνητο υπονομεύει την παραδοσιακή ιδέα, μηδενική ακτίνα στροφής, πλευρική κίνηση, χωρίς αδιέξοδα προς όλες τις κατευθύνσεις.και εύκολη και έξυπνη άκατο σε στενά λωρίδιαΠροαιρετικό τηλεχειριστήριο.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς