Τόπος καταγωγής:
Γκουάνγκτσοου
Μάρκα:
TIANYUE
Πιστοποίηση:
3c.ce
Αριθμό μοντέλου:
ΤΥ-CCC-50
Έγγραφο:
ΑΕΧ αυτοματοποιημένο οχήμα ελαφρύ φορτίο μεταγωγικό πλαίσιο ΑΕΧ, με 100KG, διαφορική κίνηση, ανεξάρτητη πλοήγηση
Προδιαγραφές | Σχήμα 1 | Πρότυπο 2 | Πρότυπο 3 | Πρότυπο 4 |
---|---|---|---|---|
Μέγεθος | 523 mm x 463 mm x 277 mm (L x W x H) | 520 mm x 520 mm x 280 mm (L x W x H) | 750 mm x 530 mm x 255 mm (L x W x H) | 950 mm x 650 mm x 300 mm (L x W x H) |
Ειδικό βάρος | 50 κιλά | 40 κιλά | 60 κιλά | 150 κιλά |
Δυνατότητα φόρτωσης | 100kg (συμπεριλαμβανομένου του αυτοβάρους), μπορεί να μεταφέρει 8 κουτιά | 100 kg (συμπεριλαμβανομένου του αυτοβάθους), μπορεί να μεταφέρει 7 κουτιά | 200kg (συμπεριλαμβανομένου του βάρους), μπορεί να μεταφέρει 6 κουτιά | 500 κιλά στατικό φορτίο, 300 κιλά δυναμικό φορτίο, μπορεί να μεταφέρει 5 κουτιά. |
Ράδιο στροφής | 30 εκατοστά | 30 εκατοστά | 41cm | 55 εκατοστά |
Μέθοδος πλοήγησης | ΣΛΑΜ | ΣΛΑΜ | ΣΛΑΜ | SLAM + QR code υποβοηθούμενη πλοήγηση |
Χρόνος αναμονής | 10+ ώρες | 10+ ώρες | 10+ ώρες | 10+ ώρες |
Ταχύτητα κυκλοφορίας | 0 |
0 |
0 |
0 |
Τύπος οχήματος | Διπλή ενεργή διαφορική κίνηση τροχών | Διπλή ενεργή διαφορική κίνηση τροχών | Διπλή ενεργή διαφορική κίνηση τροχών | Διπλή ενεργή διαφορική κίνηση τροχών |
Ακριβότητα θέσης | ±10cm | ± 5cm | ± 5cm | ±3cm |
Διασύνδεση | Έξοδος DC 5V×1, 12V×1, πρίζα XT60, θύρα Ethernet RJ-45 x1, USB×1 | ΔΕΣ 24V × 1 | ΔΕΣ 24V × 1 | Αποδόσεις |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς