Τόπος καταγωγής:
Γκουάνγκτσοου
Μάρκα:
TIANYUE
Πιστοποίηση:
3c.ce
Αριθμό μοντέλου:
Επικεφαλής
Έγγραφο:
Εικόνα | Διάμετρος | Τύπος | Φορτίο/Σάτ | Υλικό κυλίνδρων | Διάμετρο | Καθαρό βάρος/τμήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4" / 100mm | MW100 | 250 κιλά | Η CPU | 54 χιλιοστά | 00,7 κιλά |
2 | 4.7" / 120mm | MW120 | 300 κιλά | Η CPU | 62 χιλιοστά | 2 κιλά |
3 | 6" / 152mm | MW152 | 500 κιλά | Η CPU | 80 χιλιοστά | 20,6 κιλά |
4 | 7" / 176mm | MW175 | 600 κιλά | Η CPU | 90 χιλιοστά | 3 κιλά |
5 | 8" / 203mm | MW203 | 800 κιλά | Η CPU | 105 χιλιοστά | 4.5 κιλά |
6 | 10" / 254mm | MW254 | 1500 κιλά | Η CPU | 128 χιλιοστά | 13.5 κιλά |
7 | 11" / 280mm | MW280 | 2000 kg | Η CPU | 145 χιλιοστά | 15 κιλά |
8 | 12" / 305mm | MW305 | 3000 κιλά | Η CPU | 156 χιλιοστά | 17.5 κιλά |
Εικόνα | Διάμετρος | Τύπος | Φορτίο/Σάτ | Υλικό κυλίνδρων | Διάμετρο | Καθαρό βάρος/τμήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 ιντσών / 330mm | MW330 | 3500 κιλά | Η CPU | 170 χιλιοστά | 25 κιλά |
10 | 14" / 375mm | MW355 | 4500kg | Η CPU | 190 χιλιοστά | 32 κιλά |
11 | 15" / 375mm | MW375 | 5000 κιλά | Η CPU | 200 χιλιοστά | 40 κιλά |
12 | 16" / 406mm | MW406 | 6000 κιλά | Η CPU | 210 χιλιοστά | 45 κιλά |
13 | 18" / 457mm | MW457 | 8000 κιλά | Η CPU | 230 χιλιοστά | 60 κιλά |
14 | 18.7" / 475mm | MW475 | 9000 κιλά | Η CPU | 250 χιλιοστά | 75 κιλά |
15 | 19" / 480mm | MW480 | 10000 κιλά | Η CPU | 250 χιλιοστά | 80 κιλά |
16 | 20" / 508mm | MW508 | 10000 κιλά | Η CPU | 270 χιλιοστά | 88 κιλά |
17 | 22" / 558mm | MW558 | 15000kg | Η CPU | 290 χιλιοστά | 110 κιλά |
18 | 24" / 609mm | MW609 | 20000kg | Η CPU | 310 χιλιοστά | 143 κιλά |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς